Archivi
Blogroll
L’analisi dell’evidente grande divario economico delle regioni del Nord Est rispetto alle altre regioni italiane non ci restituisce una misura del livello di progresso di queste regioni rispetto alle altre regioni Europee. Il fatto che il loro livello di sviluppo sia superiore a quello del resto d’Italia non è sufficiente per concludere che la situazione economica, almeno in queste regioni, abbia raggiunto livelli soddisfacenti, né per concludere che nei prossimi anni si potranno mantenere questi livelli di competitività.
Vale la pena quindi confrontare i valori delle principali variabili economiche del Nord Est con quelli del resto d’Europa. Tale confronto ci restituisce l’immagine di una gruppo di regioni nel Nord Est italiano perfettamente integrato con quelle più evolute e dinamiche del centro Europa. Simili livelli di reddito e di occupazione, economie strettamente integrate da alti livelli di interscambio commerciale, un’area di sviluppo mitteleuropea che include Austria, Germania, Olanda, alcune regioni dell’Est, Danimarca, il sud dell’Inghilterra ed anche il Pentagono (si vedano le Figure 1 e 2 per i livelli di reddito pro-capite e disoccupazione).
A conclusioni simili si perviene guardando ai dati relativi a variabili di tipo amministrativo/ambientale (raccolta differenziata) o tecnologico (numero di brevetti). Le Figure 3 e 4 ci restituiscono ancora una volta l’immagine di un polmone europeo fortemente integrato, di cui fa parte anche il Pentagono.
Le note meno positive emergono purtroppo quando si guarda ai dati relativi alla formazione e agli investimenti. Non solo le regioni del Pentagono non si distinguono granché dalle altre regioni italiane, ma il gap con le regioni europee più performanti diviene rilevante (si vedano le Figure 5 e 6).
Con l’eccezione del Trentino Alto Adige, le regioni del Nord Est sono ben distanti dal raggiungere il livello di investimenti del blocco centrale dell’Europa. Basso livello di capitale umano e bassa crescita del capitale fisico sembrano allontanare il Nord Est italiano dall’Europa più produttiva ed economicamente integrata con le nostre regioni. E purtroppo sono proprio questi i fattori che, in una economia globale fortemente competitiva e basata su conoscenza e innovazione, costituiranno i fattori di forza delle regioni europee che cresceranno di più nei prossimi anni.



Hai domande o vuoi scrivermi? Trovi il modulo e tutti i recapiti nella pagina dedicata.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
| __utmb | 30 minutes | Google Analytics sets this cookie, to determine new sessions/visits. __utmb cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. It is updated every time data is sent to Google Analytics. |
| __utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. It is used to enable interoperability with urchin.js, which is an older version of Google Analytics and is used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
| __utmt | 10 minutes | Google Analytics sets this cookie to inhibit request rate. |
| __utmz | 6 months | Google Analytics sets this cookie to store the traffic source or campaign by which the visitor reached the site. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
